ECON 413
Data Structures
Erol Taymaz
Department of Economics
Middle East Technical University
Save the file
file name: 004_studentID.Rlibrary(ggplot2)
library(data.table)
a <- 5
a
## [1] 5
# The following also works
b = 8
b
## [1] 8
# Duplicate the object
d <- b
d
## [1] 8
# If you use the same name, it will be replaced WITHOUT AND WARNING
a <- 10
a
## [1] 10
ls()
## [1] "a" "b" "d"
ls.str()
## a : num 10
## b : num 8
## d : num 8
rm(a)
ls()
## [1] "b" "d"
rm(list=ls())
ls()
## character(0)
# 2 + 3
a <- 5
b <- "a"
c <- TRUE
d <- T
e <- "1"
# e + 1
class(e)
## [1] "character"
is.numeric(e)
## [1] FALSE
f <- as.numeric(e)
class(f)
## [1] "numeric"
f + 1
## [1] 2
rm(list=ls())
# : creates an index
aa <- 1:3
aa
## [1] 1 2 3
aa <- 100:103
aa
## [1] 100 101 102 103
aa <- -3:3
aa
## [1] -3 -2 -1 0 1 2 3
# c() combines values into a vector or a list
bb <- c(-1, 0, 1)
bb
## [1] -1 0 1
cc <- c(-1:1)
cc
## [1] -1 0 1
dd <- c(bb, cc)
dd
## [1] -1 0 1 -1 0 1
bb <- c(1, 2, "a", "b", 5)
bb
## [1] "1" "2" "a" "b" "5"
is.numeric(bb)
## [1] FALSE
is.character(bb)
## [1] TRUE
# Why?
bb <- c(1, 2, "a", "b", TRUE)
bb
## [1] "1" "2" "a" "b" "TRUE"
bb <- c(1, 0, TRUE)
bb
## [1] 1 0 1
?rep
rep(1:3, each = 2)
## [1] 1 1 2 2 3 3
rep(1:3, times = 2)
## [1] 1 2 3 1 2 3
rep(1:3, len = 5)
## [1] 1 2 3 1 2
rep(1:3, each = 2, times = 3)
## [1] 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3
rep(1:3, each = 2, len = 7)
## [1] 1 1 2 2 3 3 1
?seq
seq(-1, 4)
## [1] -1 0 1 2 3 4
seq(-1, 4, by = 2)
## [1] -1 1 3
seq(-1, 4, length.out = 3)
## [1] -1.0 1.5 4.0
# seq(-1, 4, by = 2, length.out = 3)
set.seed(123) aa <- rnorm(10) aa
set.seed(123) bb <- rnorm(10, mean = 0, sd = 1) bb
mean(rnorm(1000000, mean = 1, sd = 1)) ```
aa <- c(10:1)
aa
# 3rd element of aa
aa[3]
# 3rd and 6th elements
aa[c(3, 6)]
# Get even numbers
aa[seq(1, 10, by = 2)]
rm(list=ls())
# Simple operations
aa <- c(1:10)
bb <- sample(aa, 10)
cc <- 5
dd <- aa * bb
ee <- aa > bb
ff <- aa > cc
max(aa)
## [1] 10
max(aa, bb)
## [1] 10
pmax(aa, bb)
## [1] 8 2 9 5 6 6 7 10 9 10
# aa * ee
# Changing elements
aa[5] <- 50
aa
## [1] 1 2 3 4 50 6 7 8 9 10
aa[1:3] <- 10 * aa[1:3]
aa
## [1] 10 20 30 4 50 6 7 8 9 10
aa[15] <- 15
aa
## [1] 10 20 30 4 50 6 7 8 9 10 NA NA NA NA 15
# Lag variables
aa <- c(1:10)
lagaa <- c(NA, aa[1:length(aa)-1])
# Growth rates
graa <- 100*((aa/lagaa) - 1)
graa
## [1] NA 100.00000 50.00000 33.33333 25.00000 20.00000 16.66667
## [8] 14.28571 12.50000 11.11111
round(graa, 1)
## [1] NA 100.0 50.0 33.3 25.0 20.0 16.7 14.3 12.5 11.1
# Why vectors?
# Time
aa <- sample(100, 1000000, replace = TRUE)
bb <- sample(100, 1000000, replace = TRUE)
sumAB <- 0
system.time(for (i in c(1:length(aa))) {
sumAB <- sumAB + (aa[i] < bb[i])
})
## user system elapsed
## 0.226 0.008 0.234
sumAB
## [1] 495116
system.time(sumBA <- sum(aa < bb))
## user system elapsed
## 0.004 0.000 0.005
sumBA
## [1] 495116
aa <- c("small", "large", "medium")
aa
## [1] "small" "large" "medium"
bb <- sample(3, 10, replace = TRUE)
bb
## [1] 1 2 3 3 1 2 1 1 3 3
aa <- aa[bb]
aa
## [1] "small" "large" "medium" "medium" "small" "large" "small"
## [8] "small" "medium" "medium"
class(aa)
## [1] "character"
aaf <- factor(aa)
aaf
## [1] small large medium medium small large small small medium medium
## Levels: large medium small
as.numeric(aaf)
## [1] 3 1 2 2 3 1 3 3 2 2
as.numeric(aa)
## [1] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
aaof <- ordered(aaf, levels=c("small", "medium", "large"))
aaof
## [1] small large medium medium small large small small medium medium
## Levels: small < medium < large
as.numeric(aaf)
## [1] 3 1 2 2 3 1 3 3 2 2
as.numeric(aaof)
## [1] 1 3 2 2 1 3 1 1 2 2
# Converting characters to numeric values
aa <- factor(c("3", "11", "2", "23", "313", "2"))
aa
## [1] 3 11 2 23 313 2
## Levels: 11 2 23 3 313
aan <- as.numeric(aa)
aan
## [1] 4 1 2 3 5 2
aan <- as.numeric(as.character(aa))
aan
## [1] 3 11 2 23 313 2
rm(list=ls())
a = c(1:3)
b = c(T, F, T)
c = c("1", "One", "Two")
uu <- data.frame(a, b, c)
a <- a + 10
sum(a)
## [1] 36
sum(uu$a)
## [1] 6
aa <- data.frame(a = c(1:3),
b = c(T, F, T),
c = c("1", "One", "Two"))
bb <- data.frame(c(1:3),
c(T, F, T),
c("1", "One", "Two"))
class(aa)
## [1] "data.frame"
aa
## a b c
## 1 1 TRUE 1
## 2 2 FALSE One
## 3 3 TRUE Two
bb
## c.1.3. c.T..F..T. c..1....One....Two..
## 1 1 TRUE 1
## 2 2 FALSE One
## 3 3 TRUE Two
names(bb)<-c("a", "b", "c")
bb
## a b c
## 1 1 TRUE 1
## 2 2 FALSE One
## 3 3 TRUE Two
aa <- data.frame(a = c(1:3), b = 1.5)
aa
## a b
## 1 1 1.5
## 2 2 1.5
## 3 3 1.5
aa <- data.frame(a = c(1:3), b = c(1:6))
aa
## a b
## 1 1 1
## 2 2 2
## 3 3 3
## 4 1 4
## 5 2 5
## 6 3 6
# aa <- data.frame(a = c(1:3), b = c(1:5))
# Empty data frame
aa <- data.frame(a = as.numeric(), b = as.character())
aa
## [1] a b
## <0 rows> (or 0-length row.names)
dim(aa)
## [1] 0 2
rm(list=ls())
df <- data.frame(a = c(1,2,3,4,5), b=c(4, 3, 6, 1, 1),
c=c("a", "a", "b", "c", "c"))
dfc <- data.frame(a = c(1,2,3,4,5), b=c(4, 3, 6, 1, 1),
c=c("a", "a", "b", "c", "c"),
stringsAsFactors = FALSE)
str(df)
## 'data.frame': 5 obs. of 3 variables:
## $ a: num 1 2 3 4 5
## $ b: num 4 3 6 1 1
## $ c: Factor w/ 3 levels "a","b","c": 1 1 2 3 3
str(dfc)
## 'data.frame': 5 obs. of 3 variables:
## $ a: num 1 2 3 4 5
## $ b: num 4 3 6 1 1
## $ c: chr "a" "a" "b" "c" ...
# Variables (columns)
df[, 3]
## [1] a a b c c
## Levels: a b c
df[3]
## c
## 1 a
## 2 a
## 3 b
## 4 c
## 5 c
df[,"c"]
## [1] a a b c c
## Levels: a b c
df["c"]
## c
## 1 a
## 2 a
## 3 b
## 4 c
## 5 c
df[["c"]]
## [1] a a b c c
## Levels: a b c
df$c
## [1] a a b c c
## Levels: a b c
# Single cell
df[2,3]
## [1] a
## Levels: a b c
df$c[2]
## [1] a
## Levels: a b c
# A row
df[2,]
## a b c
## 2 2 3 a
# A range
df[3:5, 2:3]
## b c
## 3 6 b
## 4 1 c
## 5 1 c
# By name
df[3:4, "c"]
## [1] b c
## Levels: a b c
aa <- matrix(c(1, 2, 2, 1), nrow = 2, byrow = T)
aa
## [,1] [,2]
## [1,] 1 2
## [2,] 2 1
df[aa]
## [1] "4" "2"
df$as <- df$c == "a"
df$ab <- df$a * df$b
df$sel1[df$as] <- 5
df$sel1[!df$as] <- 0
df$sel2 <- ifelse(df$c == "a", 5, 0)
df <- within(df, sel3 <- ifelse(c == "a", 5, 0))
df$ab <- NULL
dd <- data.frame(d = c(10, 20, 30, 40, 50), e=c("a", "a", "b", "d", "e"))
f <- c(1:5)
# Column append
dd
## d e
## 1 10 a
## 2 20 a
## 3 30 b
## 4 40 d
## 5 50 e
df <- cbind(dd, f)
df
## d e f
## 1 10 a 1
## 2 20 a 2
## 3 30 b 3
## 4 40 d 4
## 5 50 e 5
# Row append
ee <- data.frame(e = "z", d = 3)
dr <- rbind(dd, ee)
dr
## d e
## 1 10 a
## 2 20 a
## 3 30 b
## 4 40 d
## 5 50 e
## 6 3 z
rm(list=ls())
aa <- data.frame(a = c(1:1000))
# Generate a random walk
set.seed(123)
aa$b <- rnorm(1000)
aa$c <- cumsum(aa$b)
# Plot the random walk
ggplot(aa, aes(x = a, y = c)) + geom_path()
# Generate another random walk
aa$d <- rnorm(1000)
aa$e <- cumsum(aa$d)
# Plot the 2D random walk
ggplot(aa, aes(x = c, y = e)) + geom_path()
# Any correlation
m1 <- lm(c ~ e, data = aa)
summary(m1)
##
## Call:
## lm(formula = c ~ e, data = aa)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -16.7193 -4.3469 -0.2624 5.2217 14.1622
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 2.3850 0.3652 6.53 1.05e-10 ***
## e 0.3168 0.0173 18.31 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 6.309 on 998 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.2515, Adjusted R-squared: 0.2508
## F-statistic: 335.4 on 1 and 998 DF, p-value: < 2.2e-16
# Calculate growth rate of e
aa$gre <- c(NA, 100 * (aa$e[2:1000] / aa$e[1:999]) - 1)
ggplot(aa, aes(x = c(1:1000), y = gre)) + geom_path()
ggplot(aa, aes(x = c(1:1000), y = e)) + geom_path()
# Empty the global environment
rm(list=ls())
# Parameters
nf <- 1000
nt <- 20
ns <- 10
nobs <- nf*nt
kelas <- 0.1
lelas <- 0.2
melas <- 0.75
id <- rep(c(1:nf), each = nt)
year <- rep(c(1:nt), times = nf)
sect <- rep(c(1:ns), each = nobs / ns)
kg <- rnorm(nobs, 0.01, 0.02)
lg <- (kg/10) + rnorm(nobs, 0.01, 0.01)
mg <- (lg/10) + rnorm(nobs, 0.005, 0.01)
tc <- rnorm(nobs, 0.01, 0.01)
fs <- max(0.1, rep(rnorm(nf, 2, 0.5), each = nt))
re <- max(0.1, rep(rnorm(nf, 0, 0.5), each = nt))
ee <- rnorm(nobs, 0, 0.1)
# Data table
fdata <- data.table(id, year, sect, kg, lg, mg, tc, fs, re, ee)
fdata[, lk := fs*(1 + cumsum(kg)), by = id]
fdata[, ll := fs*(1 + cumsum(lg)), by = id]
fdata[, lm := fs*(1 + cumsum(mg)), by = id]
fdata[, lA := fs*(1 + cumsum(tc)), by = id]
fdata[, fe := max(0.1, rep(rnorm(nf, 0, 0.5)) + mean(lk)/5 + mean(ll)/5), by = id]
fdata[, lq := re + (lA + kelas*lk + lelas*ll + melas*lm) + ee]
rm(nf, nt, ns, nobs, kelas, lelas, melas, id, year, sect, kg, lg, mg,
tc, fs, re, ee)
# Basic statistics
class(fdata)
## [1] "data.table" "data.frame"
names(fdata)
## [1] "id" "year" "sect" "kg" "lg" "mg" "tc" "fs" "re" "ee"
## [11] "lk" "ll" "lm" "lA" "fe" "lq"
head(fdata)
## id year sect kg lg mg tc
## 1: 1 1 1 -0.0002320744 -0.022823040 -0.0059726355 0.004636073
## 2: 1 2 1 0.0147387576 0.012889209 0.0007184099 0.021840268
## 3: 1 3 1 -0.0008317834 -0.003767392 0.0144581771 0.009797892
## 4: 1 4 1 0.0343845529 0.006160969 0.0025308890 0.007914230
## 5: 1 5 1 0.0134827175 0.010668339 0.0073971701 0.015954826
## 6: 1 6 1 -0.0023053663 0.014908510 0.0077967036 0.004953235
## fs re ee lk ll lm lA
## 1: 3.863068 1.549448 0.13122076 3.862172 3.774901 3.839995 3.880978
## 2: 3.863068 1.549448 0.04699733 3.919108 3.824693 3.842771 3.965348
## 3: 3.863068 1.549448 0.15445384 3.915895 3.810139 3.898624 4.003198
## 4: 3.863068 1.549448 0.08272013 4.048725 3.833940 3.908401 4.033771
## 5: 3.863068 1.549448 -0.04270201 4.100810 3.875152 3.936976 4.095406
## 6: 3.863068 1.549448 -0.17411472 4.091904 3.932745 3.967096 4.114540
## fe lq
## 1: 3.068317 9.582840
## 2: 3.068317 9.600721
## 3: 3.068317 9.784685
## 4: 3.068317 9.768900
## 5: 3.068317 9.739995
## 6: 3.068317 9.660935
str(fdata)
## Classes 'data.table' and 'data.frame': 20000 obs. of 16 variables:
## $ id : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ year: int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ sect: int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ kg : num -0.000232 0.014739 -0.000832 0.034385 0.013483 ...
## $ lg : num -0.02282 0.01289 -0.00377 0.00616 0.01067 ...
## $ mg : num -0.005973 0.000718 0.014458 0.002531 0.007397 ...
## $ tc : num 0.00464 0.02184 0.0098 0.00791 0.01595 ...
## $ fs : num 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 ...
## $ re : num 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 ...
## $ ee : num 0.1312 0.047 0.1545 0.0827 -0.0427 ...
## $ lk : num 3.86 3.92 3.92 4.05 4.1 ...
## $ ll : num 3.77 3.82 3.81 3.83 3.88 ...
## $ lm : num 3.84 3.84 3.9 3.91 3.94 ...
## $ lA : num 3.88 3.97 4 4.03 4.1 ...
## $ fe : num 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 ...
## $ lq : num 9.58 9.6 9.78 9.77 9.74 ...
## - attr(*, ".internal.selfref")=<externalptr>
summary(fdata)
## id year sect kg
## Min. : 1.0 Min. : 1.00 Min. : 1.0 Min. :-0.066906
## 1st Qu.: 250.8 1st Qu.: 5.75 1st Qu.: 3.0 1st Qu.:-0.003536
## Median : 500.5 Median :10.50 Median : 5.5 Median : 0.009693
## Mean : 500.5 Mean :10.50 Mean : 5.5 Mean : 0.009808
## 3rd Qu.: 750.2 3rd Qu.:15.25 3rd Qu.: 8.0 3rd Qu.: 0.023310
## Max. :1000.0 Max. :20.00 Max. :10.0 Max. : 0.088428
## lg mg tc
## Min. :-0.030734 Min. :-0.0312275 Min. :-0.029682
## 1st Qu.: 0.004022 1st Qu.:-0.0006562 1st Qu.: 0.003516
## Median : 0.010873 Median : 0.0061980 Median : 0.010156
## Mean : 0.010931 Mean : 0.0061835 Mean : 0.010122
## 3rd Qu.: 0.017872 3rd Qu.: 0.0129005 3rd Qu.: 0.016868
## Max. : 0.051246 Max. : 0.0437439 Max. : 0.048689
## fs re ee lk
## Min. :3.863 Min. :1.549 Min. :-0.4132090 Min. :3.324
## 1st Qu.:3.863 1st Qu.:1.549 1st Qu.:-0.0671504 1st Qu.:4.004
## Median :3.863 Median :1.549 Median :-0.0004495 Median :4.214
## Mean :3.863 Mean :1.549 Mean :-0.0005325 Mean :4.261
## 3rd Qu.:3.863 3rd Qu.:1.549 3rd Qu.: 0.0662047 3rd Qu.:4.479
## Max. :3.863 Max. :1.549 Max. : 0.4206090 Max. :5.566
## ll lm lA fe
## Min. :3.741 Min. :3.645 Min. :3.726 Min. :2.862
## 1st Qu.:4.076 1st Qu.:3.962 1st Qu.:4.061 1st Qu.:3.202
## Median :4.286 Median :4.093 Median :4.259 Median :3.310
## Mean :4.305 Mean :4.113 Mean :4.274 Mean :3.330
## 3rd Qu.:4.510 3rd Qu.:4.238 3rd Qu.:4.464 3rd Qu.:3.435
## Max. :5.208 Max. :4.881 Max. :5.201 Max. :4.195
## lq
## Min. : 9.124
## 1st Qu.: 9.831
## Median :10.177
## Mean :10.196
## 3rd Qu.:10.539
## Max. :11.698
# Check outliers
ggplot(fdata, aes(x = lq)) + geom_density() + labs(title = "Output")
ggplot(fdata, aes(x = lk)) + geom_density() + labs(title = "Capital")
ggplot(fdata, aes(x = ll)) + geom_density() + labs(title = "Labor")
ggplot(fdata, aes(x = lm)) + geom_density() + labs(title = "Inputs")
# Check correlations
ggplot(fdata, aes(x = lk, y = lq)) + geom_point() +
labs(x = "Capital", y = "Output")
ggplot(fdata, aes(x = ll, y = lq)) + geom_point() +
labs(x = "Labor", y = "Output")
ggplot(fdata, aes(x = lm, y = lq)) + geom_point() +
labs(x = "Inputs", y = "Output")
# One variable
names(fdata)
## [1] "id" "year" "sect" "kg" "lg" "mg" "tc" "fs" "re" "ee"
## [11] "lk" "ll" "lm" "lA" "fe" "lq"
fdata[, kg := NULL]
names(fdata)
## [1] "id" "year" "sect" "lg" "mg" "tc" "fs" "re" "ee" "lk"
## [11] "ll" "lm" "lA" "fe" "lq"
# Many variables
fdata[, c("lg", "mg", "tc", "fs", "fe", "ee") := NULL]
names(fdata)
## [1] "id" "year" "sect" "re" "lk" "ll" "lm" "lA" "lq"
# Rows 3-5
fdata[3:5,]
## id year sect re lk ll lm lA lq
## 1: 1 3 1 1.549448 3.915895 3.810139 3.898624 4.003198 9.784685
## 2: 1 4 1 1.549448 4.048725 3.833940 3.908401 4.033771 9.768900
## 3: 1 5 1 1.549448 4.100810 3.875152 3.936976 4.095406 9.739995
fdata[3:5]
## id year sect re lk ll lm lA lq
## 1: 1 3 1 1.549448 3.915895 3.810139 3.898624 4.003198 9.784685
## 2: 1 4 1 1.549448 4.048725 3.833940 3.908401 4.033771 9.768900
## 3: 1 5 1 1.549448 4.100810 3.875152 3.936976 4.095406 9.739995
# Rows other than 3-5
fdata[-(3:5)]
## id year sect re lk ll lm lA
## 1: 1 1 1 1.549448 3.862172 3.774901 3.839995 3.880978
## 2: 1 2 1 1.549448 3.919108 3.824693 3.842771 3.965348
## 3: 1 6 1 1.549448 4.091904 3.932745 3.967096 4.114540
## 4: 1 7 1 1.549448 3.990932 3.992303 4.025372 4.091948
## 5: 1 8 1 1.549448 3.979831 4.035224 4.067952 4.101471
## ---
## 19993: 1000 16 10 1.549448 4.226719 4.150365 4.233986 4.389690
## 19994: 1000 17 10 1.549448 4.290319 4.176399 4.264723 4.341451
## 19995: 1000 18 10 1.549448 4.230260 4.141397 4.290881 4.371437
## 19996: 1000 19 10 1.549448 4.217664 4.239751 4.397182 4.361404
## 19997: 1000 20 10 1.549448 4.156285 4.269480 4.404235 4.381244
## lq
## 1: 9.582840
## 2: 9.600721
## 3: 9.660935
## 4: 9.674646
## 5: 9.817215
## ---
## 19993: 10.304541
## 19994: 10.431146
## 19995: 10.230929
## 19996: 10.529978
## 19997: 10.484083
fdata[!3:5]
## id year sect re lk ll lm lA
## 1: 1 1 1 1.549448 3.862172 3.774901 3.839995 3.880978
## 2: 1 2 1 1.549448 3.919108 3.824693 3.842771 3.965348
## 3: 1 6 1 1.549448 4.091904 3.932745 3.967096 4.114540
## 4: 1 7 1 1.549448 3.990932 3.992303 4.025372 4.091948
## 5: 1 8 1 1.549448 3.979831 4.035224 4.067952 4.101471
## ---
## 19993: 1000 16 10 1.549448 4.226719 4.150365 4.233986 4.389690
## 19994: 1000 17 10 1.549448 4.290319 4.176399 4.264723 4.341451
## 19995: 1000 18 10 1.549448 4.230260 4.141397 4.290881 4.371437
## 19996: 1000 19 10 1.549448 4.217664 4.239751 4.397182 4.361404
## 19997: 1000 20 10 1.549448 4.156285 4.269480 4.404235 4.381244
## lq
## 1: 9.582840
## 2: 9.600721
## 3: 9.660935
## 4: 9.674646
## 5: 9.817215
## ---
## 19993: 10.304541
## 19994: 10.431146
## 19995: 10.230929
## 19996: 10.529978
## 19997: 10.484083
# Rows conditional on variable values
fdata[lq >= 10]
## id year sect re lk ll lm lA
## 1: 1 9 1 1.549448 4.176540 4.082325 4.095582 4.157613
## 2: 1 10 1 1.549448 4.171845 4.105331 4.115125 4.252260
## 3: 1 11 1 1.549448 4.145885 4.137243 4.094832 4.277519
## 4: 1 12 1 1.549448 4.234963 4.160947 4.185049 4.271940
## 5: 1 13 1 1.549448 4.307689 4.215517 4.193729 4.366108
## ---
## 12574: 1000 16 10 1.549448 4.226719 4.150365 4.233986 4.389690
## 12575: 1000 17 10 1.549448 4.290319 4.176399 4.264723 4.341451
## 12576: 1000 18 10 1.549448 4.230260 4.141397 4.290881 4.371437
## 12577: 1000 19 10 1.549448 4.217664 4.239751 4.397182 4.361404
## 12578: 1000 20 10 1.549448 4.156285 4.269480 4.404235 4.381244
## lq
## 1: 10.10790
## 2: 10.21832
## 3: 10.06598
## 4: 10.36843
## 5: 10.18135
## ---
## 12574: 10.30454
## 12575: 10.43115
## 12576: 10.23093
## 12577: 10.52998
## 12578: 10.48408
fdata[lq >= 10 & ll <= 4]
## id year sect re lk ll lm lA lq
## 1: 22 8 1 1.549448 3.964360 3.943044 4.166672 4.147934 10.04763
## 2: 22 9 1 1.549448 3.907169 3.959647 4.138709 4.318437 10.18808
## 3: 22 10 1 1.549448 3.994934 3.984031 4.178632 4.338461 10.14727
## 4: 44 3 1 1.549448 3.929529 3.921664 3.957233 4.074655 10.01993
## 5: 44 10 1 1.549448 4.292750 3.986652 3.939943 4.250642 10.07869
## 6: 48 6 1 1.549448 4.337953 3.926515 3.911822 4.158060 10.05402
## 7: 60 5 1 1.549448 4.286924 3.980216 3.957640 4.127286 10.03818
## 8: 66 5 1 1.549448 4.103973 3.964526 3.989679 4.168325 10.03675
## 9: 81 5 1 1.549448 4.160035 3.983833 4.047617 4.100158 10.03234
## 10: 84 6 1 1.549448 4.090370 3.937021 3.904897 4.279514 10.09745
## 11: 86 7 1 1.549448 4.108229 3.958409 4.072148 4.156292 10.01233
## 12: 86 8 1 1.549448 4.127602 3.992879 4.134535 4.203489 10.11454
## 13: 86 9 1 1.549448 4.150056 3.998646 4.111365 4.266858 10.11756
## 14: 104 5 2 1.549448 4.087900 3.984045 3.970657 4.205672 10.02807
## 15: 105 3 2 1.549448 4.079946 3.901249 3.917645 4.184081 10.04988
## 16: 105 5 2 1.549448 4.105789 3.983337 3.911483 4.336507 10.17413
## 17: 117 6 2 1.549448 4.184468 3.914455 4.027427 4.221266 10.16526
## 18: 171 9 2 1.549448 4.393681 3.990453 3.874322 4.244626 10.02542
## 19: 179 5 2 1.549448 4.274190 3.988259 3.916190 4.081211 10.06478
## 20: 187 5 2 1.549448 3.928935 3.971678 4.212971 4.086787 10.04109
## 21: 196 5 2 1.549448 4.167278 3.912802 3.941541 4.053841 10.06467
## 22: 196 7 2 1.549448 4.196675 3.982085 4.031395 4.192934 10.10295
## 23: 203 6 3 1.549448 4.127320 3.943892 3.999382 4.149666 10.06831
## 24: 207 5 3 1.549448 3.533799 3.971118 3.919580 4.245862 10.04473
## 25: 208 6 3 1.549448 4.203470 3.993528 4.119346 4.285253 10.17616
## 26: 232 5 3 1.549448 4.102305 3.971926 4.080606 4.114355 10.05200
## 27: 238 4 3 1.549448 4.127385 3.971595 4.059243 4.235015 10.02852
## 28: 241 9 3 1.549448 4.038185 3.992956 4.097272 4.169077 10.05565
## 29: 274 6 3 1.549448 4.285715 3.989212 4.086154 4.045542 10.12868
## 30: 288 7 3 1.549448 4.205684 3.992251 4.109665 4.182581 10.16742
## 31: 288 8 3 1.549448 4.123643 3.996831 4.165512 4.197117 10.14770
## 32: 304 9 4 1.549448 3.888055 3.931938 4.042809 4.153552 10.12966
## 33: 322 4 4 1.549448 4.311193 3.973509 4.058342 4.145852 10.07326
## 34: 332 6 4 1.549448 3.986982 3.944099 4.168934 4.166780 10.04141
## 35: 343 4 4 1.549448 4.194759 3.971668 3.907479 4.087669 10.02019
## 36: 353 8 4 1.549448 4.386497 3.797304 4.029919 4.120017 10.05302
## 37: 353 10 4 1.549448 4.498942 3.919748 4.087537 4.232995 10.20960
## 38: 353 11 4 1.549448 4.450754 3.903496 4.109351 4.283214 10.24865
## 39: 353 12 4 1.549448 4.436245 3.857895 4.161753 4.376189 10.27744
## 40: 353 13 4 1.549448 4.695506 3.919274 4.116723 4.435363 10.25172
## 41: 353 14 4 1.549448 4.837503 3.994337 4.102823 4.531332 10.31149
## 42: 360 11 4 1.549448 3.891386 3.944686 4.071107 4.266197 10.09632
## 43: 360 13 4 1.549448 3.979733 3.981024 4.095422 4.361224 10.21422
## 44: 372 9 4 1.549448 4.187286 3.977012 4.156904 4.317882 10.17376
## 45: 376 2 4 1.549448 3.902858 3.950702 4.064942 3.958760 10.02872
## 46: 376 8 4 1.549448 4.132459 3.999163 4.303971 4.320557 10.39004
## 47: 488 5 5 1.549448 3.872855 3.988658 4.055062 4.125596 10.04974
## 48: 503 7 6 1.549448 4.172103 3.988974 4.088575 4.253803 10.23107
## 49: 514 7 6 1.549448 3.800607 3.976381 4.107767 4.314769 10.16383
## 50: 514 10 6 1.549448 3.398345 3.998618 4.087823 4.400269 10.05965
## 51: 515 6 6 1.549448 3.991894 3.971719 4.033537 4.100363 10.11305
## 52: 548 6 6 1.549448 3.493123 3.989201 3.966229 4.205552 10.04471
## 53: 549 4 6 1.549448 4.056349 3.940114 4.063638 4.199362 10.08180
## 54: 555 4 6 1.549448 3.764762 3.925230 4.072521 4.224980 10.07619
## 55: 555 5 6 1.549448 3.823802 3.875611 4.060127 4.254434 10.08968
## 56: 555 6 6 1.549448 3.942906 3.893384 4.029976 4.267406 10.00381
## 57: 555 7 6 1.549448 4.013744 3.908506 4.099076 4.264481 10.03565
## 58: 555 8 6 1.549448 4.079353 3.951379 4.115003 4.300655 10.25782
## 59: 555 9 6 1.549448 4.064608 3.978550 4.159558 4.325170 10.13528
## 60: 576 11 6 1.549448 4.133885 3.961912 4.027718 4.325095 10.27078
## 61: 576 12 6 1.549448 4.185800 3.985690 3.975917 4.351113 10.27484
## 62: 580 4 6 1.549448 4.052231 3.971976 4.037273 4.137004 10.01279
## 63: 590 6 6 1.549448 3.885280 3.783660 4.218220 4.151171 10.14796
## 64: 590 7 6 1.549448 3.966494 3.810581 4.219157 4.217682 10.03372
## 65: 590 8 6 1.549448 4.025476 3.872732 4.333581 4.291607 10.07089
## 66: 590 9 6 1.549448 4.068039 3.925001 4.319601 4.303562 10.33646
## 67: 590 10 6 1.549448 4.110593 3.981840 4.417890 4.334186 10.33488
## 68: 597 5 6 1.549448 4.081260 3.949865 4.095587 4.211193 10.20527
## 69: 597 6 6 1.549448 4.139364 3.965978 4.156614 4.227594 10.00824
## 70: 597 7 6 1.549448 4.170292 3.963587 4.214163 4.337503 10.16262
## 71: 598 5 6 1.549448 4.186374 3.985959 4.094650 4.140344 10.02744
## 72: 607 7 7 1.549448 4.003811 3.996909 4.035484 4.152300 10.04161
## 73: 611 8 7 1.549448 4.038371 3.979344 4.205507 4.208096 10.22450
## 74: 653 5 7 1.549448 4.040855 3.999637 4.076984 4.156147 10.00904
## 75: 670 7 7 1.549448 4.034499 3.958361 4.100971 4.160245 10.04954
## 76: 677 6 7 1.549448 4.429054 3.999156 3.990160 4.194015 10.11680
## 77: 694 9 7 1.549448 4.111514 3.914892 4.017000 4.211639 10.01480
## 78: 708 6 8 1.549448 3.814376 3.972530 4.078417 4.035947 10.00603
## 79: 721 4 8 1.549448 4.301520 3.997013 4.029182 4.065889 10.01151
## 80: 722 6 8 1.549448 3.944978 3.884962 3.916787 4.179817 10.01132
## 81: 736 7 8 1.549448 4.112922 3.953057 4.053268 4.173261 10.10585
## 82: 758 8 8 1.549448 4.252038 3.992350 4.081153 4.066778 10.04613
## 83: 841 5 9 1.549448 4.250160 3.990124 4.127973 4.061800 10.03974
## 84: 841 6 9 1.549448 4.367890 3.991815 4.136932 4.083888 10.06158
## 85: 861 7 9 1.549448 3.973755 3.962595 4.097687 4.236036 10.05534
## 86: 870 7 9 1.549448 4.088852 3.998658 3.804062 4.322108 10.00264
## 87: 870 8 9 1.549448 4.135867 3.978269 3.799667 4.279405 10.02226
